Tabelle FOI senza tabacchi aggiornate #adessonewsitalia
Tabella indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi
L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi (FOI senza tabacchi) relativo al mese di Novembre 2022 che si pubblica ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi ai singoli mesi del 2021 e 2022 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono elencati di seguito.
Tabella ultimi 25 mesi indici FOI senza tabacchi
Periodo | Inflazione annua misurata con indice FOI senza tabacchi |
Indice FOI senza tabacchi |
---|---|---|
Novembre 2022 | 11,5% | 117,9 |
Ottobre 2022 | 11,5% | 117,2 |
Settembre 2022 | 8,6% | 113,5 |
Agosto 2022 | 8,1% | 113,2 |
Luglio 2022 | 7,8% | 112,3 |
Giugno 2022 | 7,8% | 111,9 |
Maggio 2022 | 6,8% | 110,6 |
Aprile 2022 | 5,8% | 109,7 |
Marzo 2022 | 6,4% | 109,9 |
Febbraio 2022 | 5,6% | 108,8 |
Gennaio 2022 | 4,7% | 107,7 |
Dicembre 2021 | 3,8% | 106,2 |
Novembre 2021 | 3,6% | 105,7 |
Ottobre 2021 | 3,0% | 105,1 |
Settembre 2021 | 2,6% | 104,5 |
Agosto 2021 | 2,1% | 104,7 |
Luglio 2021 | 1,9% | 104,2 |
Giugno 2021 | 1,4% | 103,8 |
Maggio 2021 | 1,3% | 103,6 |
Aprile 2021 | 1,2% | 103,7 |
Marzo 2021 | 0,7% | 103,3 |
Febbraio 2021 | 0,5% | 103 |
Gennaio 2021 | 0,2% | 102,9 |
Dicembre 2020 | -0,2% | 102,3 |
Novembre 2020 | -0,3% | 102 |
Clicca qui per collegarti al sito e articolo dell’autore
“https://www.rivaluta.it/tabelle.htm”
Pubblichiamo solo i migliori articoli della rete. Clicca qui per visitare il sito di provenienza. SITE: the best of the best ⭐⭐⭐⭐⭐